1570mm ha preverniciato la perforazione di alluminio della striscia H112 della bobina dello strato
Dettagli:
Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
Marca: | Alumetal |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 500 metri quadri |
---|---|
Prezzo: | To be negotiated |
Imballaggi particolari: | il pannello composito di alluminio è con i pallet di legno in condizione di navigare standard, o sec |
Capacità di alimentazione: | 2500000 metro quadro/metri quadri per Pannello composito di alluminio di mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | 1570mm ha preverniciato la perforazione di alluminio della bobina H112 dello strato della striscia | Grado: | 1000, 2000, 3000 serie, ecc |
---|---|---|---|
Carattere: | O~H112 | Tolleranza: | ±1% |
Elaborazione del servizio: | Piegamento, saldare, perforare, Decoiling, ecc | colore: | I requisiti o la norma del cliente, ecc |
applicazione: | Materiale, ecc decorativi | Larghezza standard: | 1220/1250/1500/1570mm, ecc |
Evidenziare: | Bobina di alluminio 1570mm dello strato della striscia,Bobina di alluminio di perforazione dello strato H112,Bobina di alluminio rivestita preverniciata dello strato |
Descrizione di prodotto
1570mm ha preverniciato la perforazione di alluminio della bobina H112 dello strato della striscia
La densità della bobina di alluminio della striscia è 2,71 e lo spessore moltiplicato per 2,71 è uguale al peso per quadrato, che è più redditizio confrontato al calcolo. L'aspetto della bobina di alluminio è regolare, la sporcizia grassa non attaccherà ed inoltre ha certo effetto estetico. L'uso a lungo termine è più anticorrosivo e ruggine che il ferro e non arrugginirà. La bobina di alluminio della striscia è molto molle durante costruzione e lo sfruttamento e può essere piegata facilmente e ferisce, conservando il lavoro inutile.
Lega | Spessore | Larghezza | Carattere |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0.2MM~200MM | 10MM~2500MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, ecc |
A3003, A3105, A3004 | 0.2MM~200MM | 10MM~2500MM | O, H14, H18, H24, ecc |
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0.2MM~200MM | 10MM~2500MM | O, H14, H18, H24, ecc |
A6061, A6082, A6063 | 0.2MM~200MM | 10MM~2500MM | T4, T6, T651, ecc |
A8011 | 0.2MM~200MM | 10MM~2500MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, ecc |
Processo di produzione | Laminato a freddo, laminato a caldo |
Diametro interno | 150mm, 305mm, 405mm, 505mm o per richiesta |
Peso della bobina | 2-4 tonnellate |
Norma | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006 |
Colore | Colore di Alumetal e colore su misura come il campione, Ral o Pantone |
Colore campione | E<2 or="" it="" is="" not="" obvious="" by="" eyeballing=""> |
Rivestimento | PE, PVDF, epossidico |
Spessore di rivestimento | PVDF>=25 micron del micron POLYESTER>=18 |
Adesivo ricoprente | Non più basso dell'impatto del primo grado: nessuna qualsiasi crepa (50kg/cm, ASTM D-2794: 1993) |
MOQ | 5~8 tonnellate (secondo la specificazione) |
Termine di consegna | Merci future: 20~30 giorni del lavoro, azione pronte: 7-10 giorni. |
Qualità di materiale | Da individua completamente liberamente come ruggine bianca, i segni del rotolo, il danno del bordo, la curvatura, le ammaccature, i fori, le linee di rottura, i graffi ed esente dall'insieme della bobina. |
Durezza della matita | >2HB |
Forza della curvatura | >100 volte |
Punto di ebollizione | Nessun qualsiasi cambiamento di colore e di distorsione (nei 99 più o in meno acqua da 1 grado, quindi nel raffreddamento delle 2 ore) |
Corrosivo | Superficie in profondità nell'acido muriatico di 5% ed il NaCl di 5%, profondo interno nell'acido muriatico di 2% e NaCl di 2%, dopo 48 ore, nessun cambiamento |
Pacchetto | Pallet di legno dell'esportazione, carta del mestiere. Il peso del pacco non superare 2 la TA, caricamento: da 1x20GP |
Clicchi sotto per scaricare il grafico a colori
Colore Chart.pdf di Alumetal
Il materiale decorativo il Co., srl di Shanghai Alumetal si trova a Schang-Hai, una metropoli moderna, ha prodotto il pannello composito di alluminio più di 10 anni, ora abbiamo 11 linea di produzione del pannello composito di alluminio fabbricante, le 2 proprie linee di produzione ricoprenti e 2 linee di produzione di alluminio degli strati. I nostri prodotti includono: Pannello composito dell'alluminio del poliestere (PE); Pannello composito di alluminio del fluorocarburo (PVDF), pannello composito di alluminio resistente al fuoco, pannelli dell'nano-alluminio e autopulenti del composto, pannello del composto di spettro pannello di alluminio, del composto di alluminio dello specchio, pannello composito di alluminio spazzolato, bordo di legno del grano, bordo del grano del granito, pannello composito di alluminio d'annuncio del contrassegno, pannello composito di alluminio impresso e bobine di alluminio ricoperte, strati di alluminio, con capacità dell'uscita annuale più di 10 milione metri quadri.
Q1. Che cosa è la quantità di ordine minimo?
500Sq m. per il pannello composito di alluminio per un colore con 1220 la dimensione di mm*2440 millimetri.
Q2. Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
Deposito di T/T 30% in anticipo; l'equilibrio pagato dovrebbe essere pagato secondo la copia di B/L.
Q3. Come circa il vostro termine di consegna?
Generalmente, prenderà 15to 20days dopo la ricezione del vostro pagamento anticipato. Il termine di consegna specifico dipende dagli oggetti e dalla quantità di vostro ordine.
Q4. Potete produrre secondo i campioni?
Sì, possiamo produrre dai vostri campioni o disegni tecnici.
Q5. Perché posso fidarsevi ed ordinare con voi?
1. Siamo fabbricazione e fornitore di pannello composito di alluminio in porcellana con l'esperienza di oltre 10 anni.
2. Teniamo la consegna più veloce. Poiché abbiamo attrezzatura di produzione perfetta.